Dehra | Isem | AC 3 2A RFID I ndikatur C* Ev Charger |
Mudell | RFID għall-Iċċarġjar | |
Egħluq | Iċċarġjar Gun PC9330/Control B ox ABS | |
Daqs | Iċċarġjar Gun 240*98*70mm/Kaxxa tal-Ħajt 280*220*93mm【H*W*D】 | |
Metodu ta 'Installazzjoni | Imwaħħal mal-ħajt/Kolonna | |
Struttura | Installa Komponenti | Kolonna (Għażla*) |
Direzzjoni tal-Power | I nput (L isfel) & Output (L isfel) | |
Piż nett | Madwar 3.7KG | |
Daqs tal-Cable | 3 * 6mm2 + 0.75mm2 | |
Tul tal-Cable | 5 M jew Negozjar | |
Vultaġġ tad-Dħul | AC90V-265V | |
Frekwenza tad-dħul | 50Hz/60Hz | |
Indiċi elettriku | M ax Qawwa | 7KW |
Vultaġġ tal-Output | AC90V-265V | |
Kurrent tal-ħruġ | 32A | |
Standby Power r | 3W | |
Xena applikabbli | I ġewwa jew Barra | |
Umdità tax-Xogħol | 5% ~ 95% (mhux kondensazzjoni) | |
Temperatura tax-Xogħol | -30℃~+50℃ | |
Indiċi ambjentali | Altitudni tax-Xogħol | < 2000M |
Klassi ta' Protezzjoni | Pistola tal-Iċċarġjar I P67/Kaxxa tal-Kontroll I P54 | |
Metodu tat-tkessiħ | Tkessiħ Naturali | |
Funzjonali | Standard | IEC 62196-2 |
Klassifikazzjoni tal-fjammabbiltà | UL94 V0 | |
Ċertifikat | CE、RoHS | |
I ninterface | Dawl Indikatur LED | |
Disinn | Komunikazzjoni | / |
Disinn tas-sigurtà | Protezzjoni Over Curren, Protezzjoni tal-kurrent residwu, Protezzjoni ta 'l-art, Protezzjoni ta' Surge, Vultaġġ Over/Under, Frekwenza, Protezzjoni tat-Temperatura | |
Speċifikazzjoni tal-ippakkjar | L * W * H: 460 * 400 * 180mm【4.2KG】 |
A: Aħna manifattur professjonali ta 'applikazzjonijiet ta' enerġija ġodda u sostenibbli
A: 24 xahar.F'dan il-perjodu, aħna ser nipprovdu appoġġ tekniku u nissostitwixxu l-partijiet il-ġodda b'xejn, il-klijenti huma inkarigati mill-kunsinna.
A: Ġeneralment, aħna nippakkjaw l-oġġetti tagħna f'kartun kannella.Jekk għandek privattiva rreġistrata legalment, nistgħu nippakkjaw l-oġġetti fil-kaxxi tad-ditta tiegħek wara li nġibu l-ittri ta 'awtorizzazzjoni tiegħek.
A: T/T 30% bħala depożitu, u 50% qabel il-kunsinna.Aħna ser nuruk ir-ritratti tal-prodotti u l-pakketti qabel ma tħallas il-bilanċ
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDU, DDP
A: Ġeneralment, se tieħu 3 sa 7 ijiem tax-xogħol wara li tirċievi l-ħlas bil-quddiem tiegħek.Il-ħin tal-kunsinna speċifiku jiddependi fuq l-oġġetti u l-kwantità tal-ordni tiegħek.
A: Iva, nistgħu nipproduċu bil-kampjuni jew tpinġijiet tekniċi tiegħek.Nistgħu nibnu l-forom u l-attrezzaturi.
A: Nistgħu nipprovdu l-kampjun jekk ikollna partijiet lesti fl-istokk, iżda l-klijenti jridu jħallsu l-ispiża tal-kampjun u l-ispiża tal-kurrier.
A: Iva, għandna test ta '100% qabel il-kunsinna.
A: Minbarra d-differenza tad-dehra ovvja, il-livell ta 'protezzjoni prinċipali huwa differenti: il-livell ta' protezzjoni tal-ċarġer tal-wallbox huwa IP54, disponibbli barra;U l-livell ta 'protezzjoni tal-Movable Charger huwa IP43, ġranet tax-xita u temp ieħor ma jistgħux jintużaw barra.