Vultaġġ nominali | 240V |
Kurrent nominali | 8A, 10A, 13A, 16A, 32A |
Reżistenza tal-vultaġġ | 2000v AC 1minNon-tqassim |
Reżistenza għall-insulazzjoni | 1000MΩ |
Prestazzjoni Ambjentali | |
Temperatura operattiva | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Temperatura relattiva | 95% (40℃) |
Karatteristiċi mekkaniċi | |
Ħajja mekkanika | Terminali/sokits sa 5000 darba |
Forza ta 'inserzjoni | ≤100N |
Forza tal-qfil | ≥300N |
Ħawwad | 10-80Hz, amplitudni 0.75, 81-500Hz, 20G, 500-2000Hz, aċċelerazzjoni 18G |
Applikazzjoni materjali | |
Applikazzjoni tad-djar | Najlon tal-plastiks tal-inġinerija termoplastiku |
Kuntatt partijiet | Liga tar-ram, tal-fidda Termoplastiku |
Siġilli | Oġġetti tal-lastku elastomeru |